| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | DPP-140E |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | 10000usd-30000usd/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago. |
| Capacidad de la fuente: | sistema 15 por mes |
| Nombre del producto: | Pequeña empaquetadora de la ampolla de Alu Alu | de salida: | Corte Max.30/minuto |
|---|---|---|---|
| Max. Forming Area y profundidad: | 140*110*12 | Tracción: | Conducción del motor de paso |
| perno de sacador: | PTFE (capa resistente, no del palillo da alta temperatura) | sistema de detección: | Detección mecánica o inspección visual |
| Usado: | Ampolla Alu-PVC y ampolla de Alu-Alu | ||
| Resaltar: | Máquina de la ampolla de Alu Alu,Empaquetadora de la cápsula |
||
Equipo de envasado sellado alto automático de la ampolla de la empaquetadora de la ampolla de Alu Alu
DPP-140E
Material del cuerpo de máquina: SS 304/316
Longitud de tracción ajustable: 30-120m m
Tamaño de la ampolla: Diseño según los requisitos de clientes
Compresor de aire (uno mismo-preparado): 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3/min
Dimensión total (L*W*H): 2400*650*1450
Peso: Sobre 800kg
Descripción
Parámetros técnicos
| Función doble | ALU-ALU | ALU-PVC | |
| Frecuencia del corte (tamaños ideales: 80*57m m) | 15-30 el cortar/minuto | 20-45 el cortar/minuto | |
| Max. Forming Area y profundidad | 140×110×12m m | 140×110×15m m | |
| Alcance ajustable del viaje (milímetro) | 30-120m m | 30-120m m | |
| Material de empaquetado (I.D.Φ75) | PVC (milímetro) | (0.15-0.4) ×150× (Φ350) | |
| PTP (milímetro) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | |
| Hoja de Alu Alu | (0.14-0.18) ×150× (Φ350) | ||
| Papel (milímetro) |
(50-100) g/㎡ ×150× (Φ300) |
||
| Poder | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
| Compresión del aire (uno mismo-preparada) | ³ /min de los 0.6-0.8Mpa≥0.4m | ³ /min de los 0.6-0.8Mpa≥0.4m | |
| Recicle el agua o el consumo de agua de circulación | 40-80L/h | 40-80L/h | |
| Dimensión total (L*W*H) (fundación incluyendo) | 2400×650×1450 | 2400×650×1450 | |
| Dimensión de cada parte | 1350×650×1450 (frente) | 1350×650×1450 (frente) | |
| 1050×650×1450 (trasero) | 1050×650×1450 (trasero) | ||
| Peso | Sobre 800kg | Sobre 800kg | |
BOSQUEJO TOTAL
![]()
PAQUETE
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Iris Chen
Teléfono: 0086-13958849272